A série ESS-LA é uma solução de energia solar que combina a funcionalidade de um gerador de energia solar e um sistema tudo-em-um. Com opções de energia que variam de 300 W a 5.000 W, este sistema é adequado para uma variedade de aplicações fora da rede. O sistema foi projetado para ser fácil de usar, com procedimentos fáceis de instalação e manutenção.
item número :
ESS-LA Series 300W-5000wOrdem (MOQ) :
10Pagamento :
T/T , PAYPAL , WESTERN UNIONOrigem do produto :
ChinaCor :
whitePorto de embarque :
Xiamen, China(Mainland)Tempo de espera :
25
Característica do produto
Parâmetros do produto
Modelo: Série ESS-LA | 301W | 601W | 122W | 222W | 302W | 502W |
Poder | ||||||
Potência nominal | 300 W | 600W | 1200 W | 2200 W | 3000 W | 5000 W |
Bateria | ||||||
Tensão padrão da bateria | 12 V CC | 24V CC | 24V CC | 48 V CC | 48 V CC | |
Tipo de Bateria | Bateria LiFePO4 | |||||
Capacidade de carga | 12,8VCC 50AH | 25,6VCC 50AH | 25,6 VCC 100 AH | 51,2VCC 100AH | 51,2 VCC 150AH/200AH | |
Corrente máxima de carga/descarga | 20ADC/50ADC | 20ADC/50ADC | 40ADC/100ADC | 40ADC/100ADC | 80ADC/200ADC | |
Tensão de corte de carga/descarga | 10 VCC/14,6 VCC | 20 VCC/29,2 VCC | 20 VCC/29,2 VCC | 40 VCC/58,4 VCC | 40 VCC/58,4 VCC | |
Entrada CA | ||||||
Tensão de entrada CA | 110 VCA/120 VCA/220 VCA/230 VCA/240 VCA | |||||
Frequência de entrada CA | 45 Hz ~ 55 Hz (50 Hz), 55 Hz ~ 65 Hz (60 Hz) | |||||
Saída CA | ||||||
Onda de saída | Onda senoidal pura | |||||
Eficiência de conversão (modo INV) | >85% | |||||
Tensão/Frequência de Saída modo INV) | 110 VCA/120 VCA/220 VCA/230 VCA/240 VCA 150 Hz ± 1%, 60 Hz ± 1% | |||||
Controlador de carga solar MPPT | ||||||
Tensão máxima de entrada fotovoltaica (Voc) | 120V CC | 120V CC | 120V CC | 180V CC | 180V CC | |
Potência máxima do arranjo fotovoltaico | 280 W | 480 W | 960 W | 2240 W | 3360 W | |
Faixa de tensão de rastreamento MPPT | 15V-80VCC | 30VCC-100VCC | 30VCC-100VCC | 60VCC-140VCC | 60VCC-140VCC | |
Corrente de carga fotovoltaica | 20A | 20A | 40A | 40A | 60A | |
Outro | ||||||
Proteção | Proteção contra subtensão da bateria/proteção contra sobretensão da bateria/tensão de recuperação de sobretensão da bateria/ Proteção de energia contra sobrecarga/proteção contra curto-circuito/proteção contra superaquecimento | |||||
Grau de proteção | IP20 | |||||
Mostrar | LCD | |||||
Método de resfriamento | Resfriando família em controle inteligente | |||||
Comunicação | RS485, APP Móvel (monitor WIFl ou GPRS) (opcional | |||||
Modo de trabalho | Prioridade de rede/prioridade fotovoltaica | |||||
Temperatura de operação | -15℃~40℃ | |||||
Humidade relativa | 0%-95%(Sem condensação) | |||||
Tamanho | ||||||
Tamanho do produto (C*L*A mm) | 460*182*397 | 560*380*150 | 630*430*219 | 525*245*938 | 540*325*1157 | |
Tamanho do pacote (C*L*A mm) | 527*267*470 | 610*435*225 | 680*485*295 | 585*305*1100 | 600*385*1320 | |
Nota:1.As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio; 2. Os requisitos especiais de tensão e energia podem ser personalizados de acordo com a situação real dos usuários. |
Diagrama de Aplicação
Aplicação do produto
Perguntas frequentes
P. Qual é o preço?
R: Oferecemos preços razoáveis e recomendamos baterias adequadas aos nossos clientes.
P. Posso fazer um pedido de amostra?
R: Sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade.
P. Posso imprimir meu LOGOTIPO nele?
R: SIM, LOGOTIPO/etiqueta/OEM/ODM bem-vindos
P. Você aceita OEM/ODM?
R: Sim, está disponível. Temos um grupo OEM para projetar a caixa da bateria.
P.Quais certificados você possui?
R:Temos CE/ROHS/FCC/SGS/UN38.3/MSDS...etc.
P. Sua bateria pode ser conectada em série ou paralelo?
R: SIM, VOCÊ pode conectar QUALQUER uma dessas baterias em paralelo. Para séries, sugira até 3 unidades.
P. Qual é a sua forma de envio?
R: Sugerimos que amostras e pedidos pequenos sejam enviados ao destino por meio de nosso parceiro expedidor que possui excelente serviço UPS / DHL / Fedex / TNT.
TAG :
Proteger os equipamentos de carga importantes dos clientes contra perdas econômicas causadas por problemas de qualidade no fornecimento de energia.