48V 100ah Baterias de lítio para montagem em rack de parede de gabinete de servidor.
item número :
CD-48V 100AHOrdem (MOQ) :
10Pagamento :
T/T , PAYPAL , WESTERN UNIONOrigem do produto :
ChinaCor :
whitePorto de embarque :
Xiamen, China(Mainland)Tempo de espera :
25Resumo do Produto
A bateria de armazenamento de energia montada em rack e a bateria de armazenamento de energia doméstica podem ser equipadas com tela LCD, botão de configuração conveniente para monitorar o status da bateria no APP em seu smartphone. Ele vem com o manual de acessórios de cabo de rede relacionados para sua fácil instalação e uso. nós suportamos OEM e ODM, bem-vindo para consultar e cooperar.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tabela de Parâmetros Técnicos
Capacidade | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH |
Função | Função de sobredescarga, sobrecarga, proteção contra curto-circuito e equalização | ||
Volt nominal | 48V/51,2V | ||
Capacidade nominal | 2400WH/2560WH | 4800WH/5120WH | 9600W H/10240WH |
Volt de corte recomendado | 40,5 V/43,2 V | ||
Recomende Carga vol t | 54 V/57,6 V | ||
máx. Carregamento Constante Atual | 50A/100A/150A/200A etc. Personalizado para suas necessidades | ||
Corrente Máx. Descarga | |||
Temperatura de trabalho | -20℃~60℃(recomendo 10℃~40℃) | ||
Temperatura de armazenamento | -10℃~50℃(recomendo 10℃~35℃) | ||
Ciclo da vida | 6000 Ciclos(@50%DOD) | ||
comunicação | RS485/CAN etc. Todos podem Personalizado para suas necessidades | ||
Peso líquido | |||
Dimensão |
Cenários de Aplicação
1. Casas residenciais fora da rede
2. Energia reserva de emergência
3. Carregamento de veículos elétricos
4. Automação residencial inteligente
5. Aplicações comerciais e industriais
Todos os Modelos de Produtos
♦ Serviço personalizado: logotipo/tamanho/cor/etc. ♦ Função personalizada: WIFI, dente azul, protocolo de comunicação, bateria de alta voltagem/corrente. | ||||
Bateria ZINKWD LiFePO4 | ||||
Modelo | Voltagem nominal | Capacidade nominal | Energia | Tamanho |
(Personalizado) | ||||
CD-25,6V 100AH | 25,6V | 100AH | 2560WH | 500*300*160mm |
CD-25,6V 150AH | 25,6V | 150AH | 3840WH | 510*420*210 mm |
CD-25,6V 200AH | 25,6V | 200AH | 5120WH | 505*475*155 mm |
CD-48V 50AH | 48V | 50AH | 2400WH | 400*400*180mm |
CD-48V 100AH | 48V | 100AH | 4800WH | 500*470*170mm |
CD-48V 150AH | 48V | 150AH | 7200WH | 530*500*180mm |
CD-48V 200AH | 48V | 200AH | 9600WH | 600*500*210mm |
CD-48V 250AH | 48V | 250AH | 12000WH | 570*655*223mm |
CD-48V 300AH | 48V | 300AH | 14400WH | 780*520*210mm |
CD-48V 400AH | 48V | 400AH | 19200WH | 470*470*953mm |
CD-48V 600AH | 48V | 600AH | 28800WH | 670*680*890mm |
CD-51,2V 50AH | 51,2V | 50AH | 2560WH | 400*400*180mm |
CD-51,2V 100AH | 51,2V | 100AH | 5120WH | 500*470*170mm |
CD-51.2V 150AH | 51,2V | 150AH | 7680WH | 530*500*180mm |
CD-51.2V 200AH | 51,2V | 200AH | 10240WH | 600*500*210mm |
CD-51.2V 250AH | 51,2V | 250AH | 12800WH | 570*655*223mm |
CD-51.2V 300AH | 51,2V | 300AH | 15360WH | 780*520*210mm |
CD-51.2V 400AH | 51,2V | 400AH | 20480WH | 470*470*953mm |
CD-51,2V 600AH | 51,2V | 600AH | 30720WH | 670*680*890mm |
CD-96V 200AH | 96V | 200AH | 19200WH | 670*680*890mm |
Perguntas frequentes
Q. Qual é o preço?
R: fornecemos preços razoáveis e recomendamos baterias adequadas aos nossos clientes.
P. Posso pedir uma amostra?
R: sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade.
Q. Posso imprimir meu logotipo nele?
R: sim, logotipo/adesivo/oem/odm bem-vindo
Q. Você aceita OEM/ODM?
A: Sim, está disponível. Temos um grupo OEM para projetar a caixa da bateria.
Q.Which certificados você tem?
A: Nós temos CE/ROHS/FCC/SGS/UN38.3/MSDS... etc.
P. Sua bateria pode ser conectada em série ou paralelo?
R: SIM, VOCÊ pode conectar até QUALQUER uma dessas baterias em paralelo. Para séries, sugerir dentro de 3 unidades.
Q. Qual é a sua forma de envio?
R: Sugerimos que a amostra e o pedido pequeno sejam enviados ao destino por meio de nosso parceiro de remessa, que possui um excelente serviço UPS/DHL/FEDEX/TNT. Pedido grande a ser enviado por mar.
TAG :
Proteger os equipamentos de carga importantes dos clientes contra perdas econômicas causadas por problemas de qualidade no fornecimento de energia.